24小时服务热线:010-52800410-6666 入网5折优惠活动 | 化工网 | 石油网 | 橡塑网 | 钢铁网 | 化肥网 | 粮油网 | 蔬菜网
  您的位置>>资讯平台首页

2011年05月10日环氧乙烷价格行情播报

2011-05-10 14:30:00 作者:王新 来源:化工行情网(HQ5) 浏览次数:0

行情网(HQ5.com.cn)2011年05月10日环氧乙烷价格行情播报
日期 产品名称 规格 生产公司 昨日报价 今日报价 单日变动 单位 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 天津石化 14000 14000.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 北京东方 14000 14000.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 燕山石化 14000 14000.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 三江化工 13300 13300.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 上海石化 13300 13300.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 扬子石化 13300 13300.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 茂名石化 13600 13600.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 吉林石化 13800 13800.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 抚顺石化 13900 13900.00 0.00 元/吨 走势图
2011-05-10 环氧乙烷 - 辽阳石化 13900 13900.00 0.00 元/吨 走势图

  [本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。]

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]